Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Làm | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Người mẫu | Audi A4L 2022 40 TFSI Thời trang và năng động | Audi A4L 2022 40 TFSI Thời trang và thanh lịch | Audi A4L 2022 40 TFSI được bao bọc trong phong cách năng động | Audi A4L 2022 40 TFSI được bọc tại Trung Quốc và trở thành mẫu xe khó nhằn | Audi A4L 2022 40 TFSIquattro RS mẫu xe tốc độ cao | Audi A4L 2022 45 TFSI quattro mẫu xe năng động cao cấp | Audi A4L 2022 35T mẫu xe thời trang và năng động |
| Mức độ | xe cỡ trung | xe cỡ trung | xe cỡ trung | xe cỡ trung | xe cỡ trung | xe cỡ trung | xe cỡ trung |
| Loại năng lượng | xăng | xăng | xăng | xăng | xăng | xăng | xăng |
| Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI |
| đến giờ đi chợ | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
| Công suất tối đa (kW | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 110 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 | 270 |
| động cơ | 2.0T 190 mã lực L4 | 2.0T 190 mã lực L4 | 2.0T 190 mã lực L4 | 2.0T 190 mã lực L4 | 2.0T 190 mã lực L4 | 2.0T 252 mã lực L4 | 2.0T 150 mã lực L4 |
| hộp số | Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp | Hộp số kết hợp tốc độ cao kép ướt 7 cấp | Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp | Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp | Bộ ly hợp kép ướt 7 khối | Hộp số kết hợp tốc độ cao kép ướt 7 cấp | Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp |
| Chiều dài và chiều cao (mm) | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1411 | 4858*1847~1411 | 4858*1847*1439 |
| thân đàn guitar | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 220 |
| Thời gian tăng tốc chính thức 0-100km/h (giây) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9 | 10 |
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện theo NEDC (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 7.3 | 8.2 |
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100km) | 8.78 | 6.78 | 6.78 | 7 | 7 | 8 | |
| Bảo hành xe | Ba năm hoặc 100.000 km | Ba năm hoặc 100.000 km | Ba năm hoặc 100.000 km | Ba năm hoặc 100.000 km | Ba năm hoặc 100.000 km | Ba năm hoặc 100.000 km | Ba năm hoặc 100.000 km |

VI
Nga
AR
Pháp
VẬT LÝ
Tiếng Việt
FA
VI
KK
LA
KM
TỚI
JA 





















