BYD Qin 2019 1.5L tự động mẫu xe sang trọng số sàn
$0.00mớiNguồn điện: Xăng-DieselNăm: 2019Màu sắc:
Yêu cầu ngayThông số kỹ thuật sản phẩm
| nhà chế tạo | BYD | BYD | BYD |
|---|---|---|---|
| Người mẫu | Qin 2019 1.5L tự động mẫu xe quý tộc | Qin 2019 1.5L số sàn sang trọng | Qin 2019 1.5L tự động mẫu xe sang trọng |
| Mức độ | Xe nhỏ gọn | Xe nhỏ gọn | Xe nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | xăng | xăng | xăng |
| Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI |
| đến giờ đi chợ | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 |
| Công suất tối đa (kW) | 80 | 80 | 80 |
| Mô men xoắn cực đại (N·m) | 148 | 148 | 148 |
| động cơ | 1.5L109 mã lực L4 | 1.5L109 mã lực L4 | 1.5L109 mã lực L4 |
| hộp số | Hộp số CVT thay đổi tốc độ vô cấp | Hộp số sàn 5 cấp | Hộp số CVT thay đổi tốc độ vô cấp |
| Chiều dài*chiều rộng*chiều cao (mm) | 4675*1770*1480 | 4675*1770*1480 | 4675*1770*1480 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe hatchback 4 cửa 5 chỗ | Xe hatchback 4 cửa 5 chỗ | Xe hatchback 4 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h | |||
| Thời gian tăng tốc chính thức 0-100km/h (giây) | |||
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện theo NEDC (L/100km) | 6.2 | 5.9 | 6.2 |
| Bảo hành xe | |||

VI
Nga
AR
Pháp
VẬT LÝ
Tiếng Việt
FA
VI
KK
LA
KM
TỚI
JA 























