Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Làm | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Người mẫu | Qin PLUS 2021 DM-i 55KM phiên bản cao cấp | Mẫu xe chủ lực Qin PLUS 2021 DM-i 55KM | Qin PLUS 2021 DM-i 55KM Phiên bản dành cho quản lý | Qin PLUS 2021 DM-i120KM model cao cấp | Qin PLUS 2021 DM-i120KM | Mẫu xe hạng sang Qin PLUS 2021 EV400KM |
| Mức độ | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | điện nguyên chất |
| Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | |
| đến giờ đi chợ | 2021.03 | 2021.03 | 2022.05 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.04 |
| Phạm vi di chuyển bằng điện hoàn toàn theo NEDC (km) | 55 | 55 | 55 | 120 | 120 | 400 |
| Phạm vi di chuyển bằng điện hoàn toàn của WLTC (km) | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 101.0 | 101.0 | |
| Thời gian sạc nhanh (giờ) | 0.5 | |||||
| Thời gian sạc chậm (giờ) | ||||||
| Tỷ lệ sạc nhanh | 80 | |||||
| Công suất cực đại của động cơ (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 132 | 132 | 132 | 145 | 145 | 100 |
| Mô men xoắn cực đại của động cơ (Nm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (Nm) | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 | 180 |
| động cơ | 1.5L110 mã lực L4 | 1.5L110 mã lực L4 | 1.5L 110 mã lực L4 | 1.5L110 mã lực L4 | 1.5L110 mã lực L4 | điện nguyên chất |
| Động cơ(Ps) | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 | 136 |

VI
Nga
AR
Pháp
VẬT LÝ
Tiếng Việt
FA
VI
KK
LA
KM
TỚI
JA 



















