Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Làm | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Người mẫu | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Tự động thông minh kết nối mẫu Jinshang | Qin Pro New Energy 2019 DM super phiên bản 1.5Tl tự động thông minh kết nối rực rỡ mô hình | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Tự động thông minh Loại tốc độ | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Tự động thông minh kết nối tận hưởng mẫu | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Tự động thông minh kết nối Jinjin Type | Phiên bản thí điểm tự động Qin Pro New Energy 2019 DM1.5TI |
| Mức độ | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp |
| Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI |
| đến giờ đi chợ | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.12 |
| Phạm vi di chuyển bằng điện hoàn toàn theo NEDC (km) | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 82.00 | 82.00 | 53 |
| Thời gian sạc nhanh (giờ) | ||||||
| Thời gian sạc chậm (giờ) | ||||||
| Tỷ lệ sạc nhanh | ||||||
| Công suất tối đa (kW) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| động cơ | 1.5T 160 mã lực L4 | 1.5T 160 mã lực L4 | 1.5T 160 mã lực L4 | 1.5T 160 mã lực L4 | 1.5T 160 mã lực L4 | 1.5T 160 mã lực L4 |
| Động cơ (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| hộp số | Hộp số ly hợp kép khô 6 cấp | Hộp số ly hợp kép khô 6 cấp | Hộp số ly hợp kép khô 6 cấp | Hộp số ly hợp kép khô 6 cấp | Hộp số ly hợp kép khô 6 cấp | Hộp số ly hợp kép khô 6 cấp |
| Chiều dài*chiều rộng*chiều cao (mm) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi |

VI
Nga
AR
Pháp
VẬT LÝ
Tiếng Việt
FA
VI
KK
LA
KM
TỚI
JA 














