Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Làm | BYD |
| Mức độ | Xe mui kín |
| Người mẫu | Phiên bản BYD Seagull 405KM |
| Loại năng lượng | Điện nguyên chất |
| Đến giờ đi chợ | 2023 |
| Chiều dàiChiều rộngChiều cao (mm) | 3780*1715*1540 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe Sedan 4 cửa/5 chỗ |
| Tầm hoạt động của CLTC Pure Electric (km) | 405km |
| Thời gian sạc nhanh (giờ) | 0.5 |
| Thời gian sạc chậm (giờ) | 6 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 130 km/giờ |
| Tăng tốc chính thức 0-50 km/h (giây) | 4,9 giây |
| Công suất tối đa của động cơ (kW) | 75 mã lực (55kW) |
| Mô men xoắn cực đại của động cơ (Nm) | 135Nm |
| Động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Số lượng động cơ | Động cơ đơn |
| Hệ thống lái xe | Tiến tới |
| Trọng lượng lề đường | 1240kg |
| Chiều dài cơ sở | 2500mm |
| Ắc quy | Pin Lithium sắt phosphate Fudi |
| Dung lượng pin | 38,88kWh |
| Tiêu thụ trung bình | 10,4 kWh/100km |
| Hỗ trợ lái xe | Camera quan sát phía sau |
| Loại chính | Chìa khóa từ xa, chìa khóa bluetooth, chìa khóa NFC/RFID |

VI
Nga
AR
Pháp
VẬT LÝ
Tiếng Việt
FA
VI
KK
LA
KM
TỚI
JA 






















