Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | Hồng Kỳ E-QM5 2023 PLUS | Hongqi E-QM5 2022 phiên bản 431km | Hongqi E-QM5 2022 431km sạc bản nhạc | Hongqi E-QM5 2021 sạc trực tuyến phiên bản T3 4 chỗ | Hongqi E-QM5 2021 sạc trực tuyến phiên bản T3 5 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Làm | FAW | FAW | FAW | FAW | FAW |
| Mức độ | Xe cỡ trung | Xe cỡ trung | Xe cỡ trung | Xe cỡ trung | Xe cỡ trung |
| Loại năng lượng | Điện nguyên chất | Điện nguyên chất | Điện nguyên chất | Điện nguyên chất | Điện nguyên chất |
| Đến giờ đi chợ | 2022.08 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| Phạm vi chạy điện thuần túy theo NEDC (km) | 605 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| Phạm vi chạy điện thuần túy của CLTC (km) | 620 | - | - | - | - |
| Thời gian sạc nhanh (giờ) | 0.7 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Thời gian sạc chậm (giờ) | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ sạc nhanh | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
| Công suất tối đa (kW) | 140 | 100 | 140 | 100 | 100 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 320 | - | - | - | - |
| Động cơ (Ps) | 190 | 136 | 190 | 136 | 136 |
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe hatchback 4 cửa 5 chỗ | Xe hatchback 4 cửa 5 chỗ | Xe hatchback 4 cửa 5 chỗ | Xe hatchback 4 cửa 4 chỗ | Xe hatchback 4 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 160 | 130 | 160 | 130 | 130 |
| Thời gian tăng tốc chính thức 0-100km/h (giây) | - | - | - | - | - |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |

VI
Nga
AR
Pháp
VẬT LÝ
Tiếng Việt
FA
VI
KK
LA
KM
TỚI
JA 




















