Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | Nezha UH 400 Lite | Na Tra UH 400 | Na Tra UH 500 |
|---|---|---|---|
| Làm | Hezhong Auto | Hezhong Auto | Hezhong Auto |
| Mức độ | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Điện nguyên chất | Điện nguyên chất | Điện nguyên chất |
| Đến giờ đi chợ | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
| Phạm vi chạy điện thuần túy theo NEDC (km) | |||
| Phạm vi chạy điện thuần túy của CLTC (km) | 401 | 401 | 501 |
| Thời gian sạc nhanh (giờ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Thời gian sạc chậm (giờ) | 7 | 7 | 8.5 |
| Tỷ lệ sạc nhanh | 80 | 80 | 80 |
| Công suất động cơ tối đa (kW) | 120 | 120 | 120 |
| Mô men xoắn cực đại của động cơ (N.m) | 210 | 210 | 210 |
| Động cơ (Ps) | 163 | 163 | 163 |
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe SUV 5 cửa 5 chỗ | Xe SUV 5 cửa 5 chỗ | Xe SUV 5 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | 150 | 150 |
| Thời gian tăng tốc chính thức 0-100km/h (giây) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Bảo hành xe | Bốn năm hoặc 120000 km | Bốn năm hoặc 120000 km | Bốn năm hoặc 120000 km |

VI
Nga
AR
Pháp
VẬT LÝ
Tiếng Việt
FA
VI
KK
LA
KM
TỚI
JA 



















