SAIC-GM Chevrolet Changxun 2022 Star River Edition
$0.00mớiNguồn điện: ĐiệnNăm: 2022Màu sắc:
Yêu cầu ngayThông số kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | Changxun 2022 Phiên bản Star River | Changxun 2022 Mickey Kung Fu Edition | Changxun 2022 Phiên bản sao |
|---|---|---|---|
| Làm | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet |
| Mức độ | Xe nhỏ gọn | Xe nhỏ gọn | Xe nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Điện nguyên chất | Điện nguyên chất | Điện nguyên chất |
| Đến giờ đi chợ | 2021.11 | 2021.12 | 2022.03 |
| Phạm vi chạy điện thuần túy theo NEDC (km) | 518 | 518 | 518 |
| Thời gian sạc nhanh (giờ) | 0.67 | 0.67 | 0.5 |
| Thời gian sạc chậm (giờ) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Tỷ lệ sạc nhanh | 80 | 80 | 80 |
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 130 | 130 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 265 | 265 | 265 |
| Động cơ (Ps) | 177 | 177 | 177 |
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 4665*1813*1513 | 4665*1813*1538 | 4665*1813*1513 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe ô tô crossover 5 cửa 5 chỗ hatchback | Xe ô tô crossover 5 cửa 5 chỗ hatchback | Xe ô tô crossover 5 cửa 5 chỗ hatchback |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Thời gian tăng tốc chính thức 0-100km/h (giây) | |||
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 1.43 | 1.43 | 1.43 |

VI
Nga
AR
Pháp
VẬT LÝ
Tiếng Việt
FA
VI
KK
LA
KM
TỚI
JA 






















